所在位置:
首页
>
教务动态
>
正文
关于推荐2022年国家级、省级大学生创新创业训练计划项目的公示
发布:    来源:    发布时间:2022年06月17日 18:12

根据《甘肃省教育厅关于做好2022年省级、国家级大学生创新创业训练计划项目申报及结题验收工作的通知》(〔20225号),经学院申报,初评,教务处组织专家评审,决定推荐10项国家级项目,30项省级项目,对“渭河流域重金属污染空间分布及来源探析”等20项项目进行结项,现予公示。公示期2022618日—23日,为期5天。如有异议,请在公示期内向教务处或监察处反映。


联系电话:教务处 0938-8367712

监察处 0938-8366382

附件:1.2022年国家级、省级大学生创新创业训练立项项项项目评审结果

2.2022年国家级、省级大学生创新创业训练结项项项目评审结果


天水师范学院教务处

2022617




2022年国家级、省级大学生创新创业训练立项项目评审结果
编号 项目级别 项目类别 项目名称 项目类型 专家1 专家2 专家3 总分 排名
1 国家级 一般项目 乡村振兴服务工作“加油站” ——电商直播物流脱贫帮扶的应用 创业实践 95 92.7 94.5 282.2 1
2 国家级 一般项目 “故里青花”陶瓷工艺文创产品设计研发 创新训练 93.2 94.1 91 278.3 2
3 国家级 一般项目 “星之源”一村一品产业助农 创业实践 92.3 90 94.2 276.5 3
4 国家级 一般项目 产教融合青少年体育训练营商业化发展 创业实践 94 89 90 273 4
5 国家级 一般项目 防氧化智能氮气柜控制器设计 创新训练 91.4 90.5 90.6 272.5 5
6 国家级 一般项目 甘肃新领越信息系统集成服务有限责任公司 创业训练 90.3 92.4 89.1 271.8 6
7 国家级 一般项目 果然之家--陇东南水果产业链开发 创新训练 89.7 90 91.4 271.1 7
8 国家级 一般项目 嗨购校园零食折扣仓 创业实践 90.2 88.7 90 268.9 9
9 国家级 一般项目 基于人工智能的便携式心电诊断仪 创新训练 89.9 91 89.8 270.7 8
10 国家级 一般项目 植物免疫诱抗剂对苹果发育及抗旱性的影响 创业训练 90.3 89.4 89 268.7 10
11 省级 一般项目 "星星里的孩子"艺术干预中心 创业实践 89.5 89 90.1 268.6 11
12 省级 一般项目 “小雏鸟创设之家” ——美育启智、助力留守儿童健康成长 创业训练 90 88.9 89.2 268.1 12
13 省级 一般项目 Xking大棚智能植保机器人 创新训练 89.2 88.9 89 267.1 13
14 省级 一般项目 β-环糊精和聚季铵盐复配物在书画墨色防洇化中的应用研究 创新训练 90 87.1 88.4 265.5 14
15 省级 一般项目 大面积高效叠层太阳能电池制备及应用 创业训练 88.2 87 89.5 264.7 15
16 省级 一般项目 互联网+智能养老系统 创业训练 87.9 89 87.2 264.1 16
17 省级 一般项目 基于SaaS模式的疫情防控集中隔离点人员健康监测系统 创业训练 90.1 86.2 87.1 263.4 17
18 省级 一般项目 基于改进三维块匹配滤波算法的大樱桃图像噪声滤波研究 创新训练 86.4 89 87.0 262.4 18
19 省级 一般项目 基于光伏驱动的非线性频率变换低阈值Nd:YAG固体激光器 创业训练 88.3 86.1 87.1 261.5 19
20 省级 一般项目 基于人工智能的AI壁画修复 创业训练 89.0 85.8 86.5 261.3 20
21 省级 一般项目 基于四元数血液微核图像增强研究 创新训练 86.2 87.6 87.3 261.1 21
22 省级 一般项目 基于虚拟现实的模具拆装数字化的游戏培训 创业训练 88 86.8 86 260.8 22
23 省级 一般项目 基于智能控制的新型无烟锅 创业训练 89 86.3 85 260.3 23
24 省级 一般项目 基于智能信息处理的集成电路晶圆图像检测方法研究 创新训练 84.9 88.7 86 259.6 24
25 省级 一般项目 激光农用驱鸟器的设计与研制 创新训练 85.4 85.7 87.5 258.6 25
26 省级 重点支持领域项目 科技引领 协同创新:天水市图书馆馆藏古籍保护及活化利用研究 创新训练 86.7 85.1 85.8 257.6 26
27 省级 一般项目 乐玩-学前儿童交互性益智玩具先行者 创业训练 84.9 86 85.9 256.8 27
28 省级 一般项目 立臂式多色3D打印机 创新训练 87 84.2 83.6 254.8 28
29 省级 一般项目 牦牛源大肠杆菌的分离、鉴定及生物学特性研究 创新训练 83.7 85.3 85.1 254.1 29
30 省级 一般项目 秦果®—特色果品高精度无损检测 创业训练 86 84.1 83.5 253.6 30
31 省级 一般项目 生物保鲜剂对秦州大樱桃采后处理与贮藏保鲜 创业训练 84.2 83.7 85 252.9 31
32 省级 一般项目 声控式超声波清洗液 创新训练 83.1 85.6 84 252.7 32
33 省级 一般项目 四元数在中药材显微图像滤波处理中的应用研究 创新训练 85.4 82.9 84.3 252.6 33
34 省级 一般项目 物联网技术可穿戴导盲设备-智能导盲手套 创新训练 84 85.1 83 252.1 34
35 省级 一般项目 物联网与人工智能一体化智慧鸡舍 创业训练 83.2 84 83.6 250.8 35
36 省级 一般项目 乡村振兴——留守老人助力传统工艺传承 创新训练 83.5 82.8 84.1 250.4 36
37 省级 一般项目 新型冠状病毒肺炎疫情下秦州区的蔬菜供给配送系统 创业训练 84 83.3 83 250.3 37
38 省级 一般项目 油橄榄果渣膳食纤维提取工艺及其抗氧化性能研究 创新训练 82.7 83.9 82.5 249.1 38
39 省级 一般项目 助力乡村振兴 ——使电商直播成为农民的“新农技” 创业训练 82 82.4 83.7 248.1 39
40 省级 一般项目 自动化小车的研制 创业实践 83.4 82.6 81.8 247.8 40



2022年国家级、省级大学生创新创业训练结项项目评审结果
编号 项目编号 项目级别 项目名称 项目类型 专家1 专家2 专家3 总分 排名
1 202010739008 国家级 渭河流域重金属污染空间分布及来源探析 创新训练项目 93.5 92.4 93 278.9 1
2 202110739007 国家级 3D打印个性化上肢关节康复训练护具的研制 创新训练项目 92.7 93.2 87.6 273.5 2
3 202110739001 国家级 无人机—工厂智能安全监测 创新训练项目 91.8 92.3 86.4 270.5 3
4 S202010739006S 省级 BABYCARE家庭育儿师计划 创业实践项目 84 91 90 265 4
5 S202010739011X 省级 VR技术在机械技术培训中 的应用—模拟模具拆装 创业训练项目 82 87 88 257 5
6 S202010739009X 省级 风行数字媒体 创业训练项目 85 87 84 256 6
7 S202010739003 省级 甘肃省渭河流域贫困区县与自然灾害耦合关系研究 创新训练项目 86 84 83 253 7
8 S202010739001 省级 高铁移动网络切换技术的研究与优化 创新训练项目 87 84 81 252 8
9 S202010739019 省级 互联网+农产品,助力脱贫攻坚 创新训练项目 84 82 85 251 9
10 S202010739007X 省级 蓝晒印相艺术体验坊 创业训练项目 85 82 83 250 10
11 S202010739022 省级 农林废弃物生物炭的制备及水中污染物去除研究 创新训练项目 86 80 83 249 11
12 S202010739018 省级 天水师范学院校史馆数字VR设计 创新训练项目 83 84 81 248 12
13 S202010739017 省级 天水市博物馆馆藏战国 银箔饰片研究保护 创新训练项目 83 80 84 247 13
14 S202010739014 省级 天水市域观鸟生态旅游资源调查与开发策略 创新训练项目 80 81 85 246 14
15 S202110739015 省级 基于UE4的兰州战役纪念馆数字化场景的设计与实现 创新训练项目 81 84 80 245 15
16 S202110739022X 省级 模具拆装教学平台开发与推广应用 创业训练项目 81 81 82 244 16
17 S202110739029 省级 天水旅游剪纸景创文创产品开发及网店设计 创新训练项目 80 83 80 243 17
18 S202110739012 省级 新媒体视野下通渭“影子腔”的创意传承与产品开发 创新训练项目 82 80 80 242 18
19 S202110739017 省级 新型丁烯氧化脱氢低温催化体系研究 创新训练项目 80 81 80 241 19
20 S202110739014 省级 中学生防驼背多功能课桌研发与推广 创新训练项目 80 80 80 240 20



关闭